우리농협 사무소위치
관할구역
읍면동별 | 법정수 | 관할구역 |
---|---|---|
와룡면 臥龍面 | 18 | 中佳邱(중가구) 佳邱(가구) 山野(산야) 周溪(주계) 佳野(가야)池內(지내) 台(태) 西枝(서지)伊下(이하) 伊上(이상)周下(주하) 甘厓(감애) 西峴(서현) 道谷(도곡) 浙江(절강)加流(가류) 羅所(라소) 烏川(오천) |
예안면 禮安面 | 16 | 川前(천전) 浮浦(부포) 歸團(귀단) 台谷(태곡) 仁溪(인계) 三溪(삼계) 道村(도촌) 東川(동천)新南(신남)棄仕(기사) 道木(도목) 舟津(주진) 桂谷(계곡) 鼎山(정산) 九龍(구룡) 美質(미질) |
도산면 陶山面 | 13 | 土溪(토계) 汾川(분천) 宜村(의촌) 遠川(원천) 丹川(단천) 佳松(가송) 太子(태자) 溫惠(온혜) 雲谷(운곡) 宜一(의일)東部(동부) 西部(서부) 宣陽(선양) |
가구 및 조합원
구분 | 총호수 | 조합원 | 총인구 | ||
---|---|---|---|---|---|
농가 | 비농가 | 계 | |||
와룡 | 796 | 389 | 1,185 | 747 | 2,294 |
예안 | 783 | 391 | 1,174 | 734 | 2,210 |
도산 | |||||
계 | 1,579 | 780 | 2,359 | 1,481 | 4,504 |
경지면적 (단위: ha)
구분 | 전 | 답 | 과수원 | 원임야 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
와룡 | 7,980 | 4,658 | 397 | 59,491 | 6,664 |
예안 | 9,961 | 3,653 | 408 | 101,673 | 6,301 |
도산 | |||||
계 | 17,941 | 8,311 | 805 | 161,164 | 12,965 |
시설현황
사무소명 | 사무실 | 회의실 | 마트 | 창고 | 가공공장 | 주유소 | 자동차 | 산지유통센터 | 저온저장고 | 지게차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와룡 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 |
예안 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
도산 |